矯正治療
| 矯正治療 | 料金 |
|---|---|
| 資料採得 | ¥33,000 |
| 診査、診断(セファロ含む) | ¥55,000 |
| 小児マウスピース矯正 | ¥440,000 |
| 小児マウスピース後のレベリング治療 | ¥220,000 |
| 小児ワイヤー矯正 | ¥550,000 |
| インビザライン(モデレート) | ¥880,000 |
| インビザライン(コンプリヘンシブ) | ¥1,100,000 |
※料金は税込です。
義歯
| 治療用即時義歯 ※応急的に使う場合のみ | 料金 |
|---|---|
| 1~4歯 | ¥33,000 |
| 5~13歯 | ¥33,000 |
| 総義歯 | ¥44,000 |
| バルプラストシリコン | 料金 |
|---|---|
| 1~4歯 | ¥330,000 |
| 5~13歯 | ¥385,000 |
| 総義歯 | ¥440,000 |
| 金属床 | 料金 |
|---|---|
| 金属床 | ¥550,000 |
| インプラント義歯 | 料金 |
|---|---|
| インプラント代2本分込み | ¥1,485,000 |
| インプラント代4本分込み | ¥2,585,000 |
※料金は税込みです。
高度インプラント
| インプラント基本料金 ※1歯あたり | 料金 |
|---|---|
| 診断料、手術料(1次、2次)、インプラント代、薬剤代、レントゲン代、最終補綴(ジルコニア)まで全て込み | ¥550,000 |
| その他インプラント関連費用 | 料金 |
|---|---|
| プロビショナル(仮歯)1歯 | ¥11,000 |
| ポンティック1歯 | ¥121,000~198,000 |
| ソケットリフト | ¥110,000 |
| サイナスリフト | ¥220,000 |
| GBR | ¥55,000~110,000 |
※最終補綴物をジルコニアセラミックにグレードアップされる場合はプラス 55,000円(税込み)かかります。
※インプラント本体は1年間完全保証。
※アバットメントや上部構造は1年保証。
| インプラント全顎治療 | 料金 |
|---|---|
| ALL On 4 | ¥3,300,000 |
| ALL On 6 | ¥4,400,000 |
※診断料、手術料(1次、2次)、インプラント代、薬剤代、レントゲン代、最終補綴(ジルコニア)まで全て込み
※料金は税込みです。
根管治療
| 抗菌性根充法 | 料金 |
|---|---|
| 前歯 | ¥27,500 |
| 小臼歯 | ¥33,000 |
| 大臼歯 | ¥38,500 |
| マイクロエンド加算(精密根管治療) | 料金 |
|---|---|
| 前歯 | ¥110,000 |
| 小臼歯 | ¥121,000 |
| 大臼歯 | ¥142,000 |
| 再治療 | ¥44,000 |
| 穿孔修復 | ¥44,000 |
| 異物除去 | ¥44,000 |
| 外科的歯内療法(歯根端切除+逆根管充填、意図的再植術) | 料金 |
|---|---|
| 前歯 ※手術単独で行う場合 | ¥143,000 |
| 小臼歯 ※手術単独で行う場合 | ¥159,500 |
| 大臼歯 ※手術単独で行う場合 | ¥176,000 |
| 精密根管治療に加算して行う場合 | ¥110,000 |
※料金は税込みです。
ホワイトニング
| 診療内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| ホームホワイトニング | 全顎 ¥44,000 (初回ジェル2本付き) | ジェル追加(1本) ¥3,300 |
| デュアルホワイトニング(ホーム+オフィスホワイトニング3回) | 全顎 ¥88,000 (初回ジェル2本付き) | ジェル追加(1本) ¥3,300 |
| オフィスホワイトニング ※上下小臼歯まで | 1回 ¥16,500 | 5回 ¥66,000 |
※料金表は税込みです。
クリーニング
| クリーニング | 料金 |
|---|---|
| フッ素塗布 | ¥1,100 |
| 口腔除菌内科 | ¥5,500 |
| 着色クリーニング(歯石取り、PMTC) | ¥14,300 |
| オーラルエステ(着色クリーニング+トリートメント+舌クリーニング+歯肉マッサージ) | ¥19,800 |
| 口臭予防コース(口腔除菌内科+オーラルエステ) | ¥27,500 |
※料金表は税込みです。
メタルフリー
| 治療内容 | 料金 |
|---|---|
| ホフマンズセメント | ¥5,500 |
| ノーマルクラウン | ¥11,000 |
| ハイブリッドクラウン | ¥22,000 |
| ダイレクトボンディング(1面) ※ホフマンズセメント含む | ¥44,000 |
| ダイレクトボンディング(2面) ※ホフマンズセメント含む | ¥55,000 |
| ダイレクトボンディング(3面) ※ホフマンズセメント含む | ¥66,000 |
| セラミック | 料金 |
|---|---|
| インレー | ¥71,500 |
| アンレー | ¥82,500 |
| クラウン | ¥110,000 |
| ジルコニア | 料金 |
|---|---|
| インレー | ¥82,500 |
| アンレー | ¥93,500 |
| クラウン | ¥121,000 |
| ゴールド | 料金 |
|---|---|
| インレー | ¥93,500 |
| アンレー | ¥110,000 |
| クラウン | ¥143,000 |
| ジルコニアセラミック | 料金 |
|---|---|
| クラウン | ¥198,000 |
| ファイバーコア | 料金 |
|---|---|
| 前歯 | ¥16,500 |
| 小臼歯 | ¥22,000 |
| 大臼歯 | ¥27,500 |
| ブリッジ(1歯あたり) | 料金 |
|---|---|
| ジルコニアブリッジ | ¥121,000 |
| ジルコニアセラミックブリッジ | ¥198,000 |
※破折・脱離の際は2年保証。
| プロビショナル(精密仮歯) | 料金 |
|---|---|
| プロビショナル(精密仮歯) | ¥5,500 |
※料金表は税込みです。